|
||||
Stats | ||||
total:1900 | Combat P2P: 126 | Combat F2P: 118 | ||
attack 99 | Hitpoints 95 | mining 77 | ||
strength 91 | Agility 85 | Smithing 70 | ||
defence 92 | herblore 69 | fishing 78 | ||
range 74 | Thieving 99 | Cook 85 | ||
Prayer 80 | crafting 72 | Firemaking 86 | ||
Magic 75 | Fletching 82 | woodcutting 92 | ||
Runecrafting 63 | Slayer 90 | Farming 73 | ||
Construction 70 | Hunter 99 | Summoning 64 |
Badges | ||||
Skill: | 1: | 2: | 3: | |
combat | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
mining | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
agility | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
smithing | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
herblore | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
fishing | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Range |
klik hier |
klik hier |
Komt nog | |
Thief |
klik hier |
klik hier |
klik hier |
|
cook | Komt nog |
klik hier |
klik hier |
|
prayer | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Craft |
klik hier |
Komt nog | Komt nog | |
Firemaking | Komt nog | Komt nog |
klik hier |
|
magic | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Fletching | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Woodcutting | Komt nog | Komt nog |
klik hier |
|
Runecrafting | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Slayer | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Farming |
klik hier |
klik hier |
klik hier |
|
Construction | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Hunter | Komt nog | Komt nog | Komt nog | |
Summoning |
klik hier |
klik hier |
Komt nog |
Slayer master | ||
Slayer master | Combat | gevonden in |
Turael | 3 | Burthorpe |
Mazchna | 20 | Canifis |
Vannaka | 40 | Varrock sewer |
Chaeldar | 70 | Zanaris (lost city) |
Duradel | combat 100 en 50 slayer | Shilo Village |
Slayer Equipment | ||
SLayer Equipment | cost | Use |
Enchanted Gem | 1gp | laat je contact opnemen met slayer master om zo te kijken wat je taak is en hoeveel je er nog moet. |
Mirror Shield | 5000Gp | Beschermt je tegen basilisk en Cockatrices. |
Leaf-Bladed Spear | 31000Gp | Handig tegen Turoth en Kurasks. |
Broad Arrow | 90Gp | Handig tegen Turoth en Kurasks. |
Bag of salt | 10gp | Dood Rockslugs als hun hp laag is. |
Rockhammer | 500gp | Deze hammer wordt gebruikt om Gargoyles kapot te meppen als hun hp laag is. |
Facemask | 200Gp | beschermt je tegen Dustdevils. |
Earmuffs | 200gp | Beschermt je tegen Banshees. |
Nose peg | 200Gp | Beschermt je tegen Abarant Specters. |
Slayer staff | 21000gp | Vuurt een krachtige spell af die handig is tegen Turoth en Kurasks. |
Spiny helm | 650Gp | beschermt je tegen wall beast. |
Fishing Explosive | 60gp | wordt gebruikt om Mogres uit het water te krijgen. |
Ice Cooler | 1Gp | Wordt gebruikt om Desert lizards die bijna dood zijn te doden. |
Slayer Glove | 200Gp | Beschermt je tegen de disease van fever spiders. |
Unlit bug lattern | 130Gp | zorgt dat je Harpie Bug Swarms kan raken. |
Insulated Boots | 200Gp |
Beschermt je tegen Killerwatts. |
Fungicide Spray 10 | 300Gp | Dit wordt gebruikt om Zygomites te doodden die bijna dood zijn. |
Fungicide | 10Gp | wordt grbuikt om Fungicide spray bij te vullen. |
Witchcoon Icon | 900Gp | Beschermt je tegen cave horrors. |
Slayer Bell | 150 Gp | Wordt gebruikt om molanisks wakker te maken. |
Pickpocketen | ||||||
NPC: | Level nodig | Locatie | Schade per fail | Exp per succesvolle thief | Loot | |
Man/Woman | 1 | In vrijwel alle steden van Runescape | 1Hp | 8Exp | 3Gp | |
Farmer | 10 | In de buurt van farms | 1Hp | 14.5Exp |
9gp potato seeds level 1 clue |
|
H.A.M. Member(vrouw) | 15 | H.A.M. Hoofdkwartier |
1HP of 2Hp Er bestaat een mogelijkheid dat je gevangen wordt of de hideout wordt uitgegooit |
18.5Exp | coins, tinderbox, logs, uncut gems, level 1 clue, raw anchovies, raw chicken, H.A.M. outfit, iron pickaxe, herbs, rusty swords, damaged armour, buttons. | |
H.A.M. Member(Man) | 20 | H.A.M. Hoofdkwartier |
2HP of 3Hp Er bestaat een mogelijkheid dat je gevangen wordt of de hideout wordt uitgegooit |
22.5Exp | coins, tinderbox, logs, uncut gems, level 1 clue, raw anchovies, raw chicken, H.A.M. outfit, iron pickaxe, rusty swords, damaged armour, buttons. | |
Warrior | 25 |
Ardougne Al kharid |
2HP | 26Exp | 18Gp | |
Rogue | 32 | level 54 Wilderness | 2HP | 35.5Exp |
25Gp, 40Gp, 45Gp, 8 air runes, Lockpick, Iron Dagger(P), Wine, Gold Bar. |
|
NPC: | Level nodig | Locatie | Schade per fail | Exp per succesvolle thief | Loot | |
Warrior | 25 |
Ardougne Al kharid |
2HP | 26Exp | 18Gp | |
Rogue | 32 | level 54 Wilderness | 2HP | 35.5Exp | 25Gp, 40Gp, 45Gp, 8 air runes, Lockpick, Iron Dagger(P), Wine, Gold Bar. | |
Cave Goblin | 36 | Dorgesh-Kaan |
1HP (je kan bij een fail aangevallen door Gnome Guard) |
40Exp | 24-50gp, Unlit Bullseye Lantern, Cave Goblin Wire, Frogspawn Gumbo, Frogburger, Fingers, Bat Shish, Swamp Tar, Iron ore (1,2 or 4), Green Gloop Soup, Unlit Torch, Coated Frog's Legs, Crispy Frog's Legs, Tinderbox | |
Master farmer | 38 |
Draynor market North of Ardougne South of varrock |
3HP | 43Exp | Alle seeds behalve tree en fruit tree seeds. | |
Guard | 40 |
Ardougne Varrock Falador |
2HP | 46.5Exp | 30Gp | |
Fremennik Citizen | 45 | Rellekka | 2HP | 65Exp | 40Gp | |
NPC: | Level nodig | Locatie | Schade per fail | Exp per succesvolle thief | Loot | |
Bearded Pollnivnian Bandit | 45 | Pollnivneach | 5HP | 65Exp | 40Gp | |
Desert Bandit | 53 | Bandit Camp | 3HP | 79Exp | 30Gp, 1 dose antipoison, Lockpick. | |
Knight | 55 | Ardougne | 3HP | 84.3Exp | 50Gp | |
Pollnivnian Bandit | 55 | Pollnivneach | 5HP | 84.3Exp | 50Gp | |
Yanille Watchman | 65 | Yanille Watchtower | 3HP | 137.5Exp | 60gp, bread. | |
Menaphite Thug | 65 | Pollnivneach | 3HP | 151.8Exp |
60gp |
|
Paladin | 70 | Ardougne | 5HP | 137.5Exp | 80gp, 2 chaos runes, | |
Gnome | 75 | Gnome stronghold | 1HP | 198.3Exp | 200-400gp, gold nugget, 1 earth rune, swamp toad, king worm, fire orb, 2 chaos runes. | |
Hero | 80 | Ardougne | 4HP | 273.3Exp | 100-300gp, 2 death runes, 1 blood rune, wine, cut diamond, gold nugget, fire orb. | |
Elves | 85 | Lletya | 5HP | 353.3Exp |
250-350gp, fire orb, gold ore, 3 nature runes, jug of wine, 2 death runes, cut diamond, unicorn horn, dark wizard robe. |
Terug naar het overzicht van member pages |