Als je een Citadelduimpje wil halen post je je screen in dit topic. Om een correcte screen te kunnen maken heb je de code zin van de betreffende week nodig. Als je iets anders te melden hebt rondom de citadel, doe dit niet in dit topic. Dit topic is echt alleen voor screens voor het citadelduimpje.
De codezin van deze week (16/04 t/m 23/04): "Als een haas cappen ook wij deze week."
(Note to staff: pas het chattopic aan of laat het aanpassen)
Deadline: Zondagmiddag.Om een duimpje te verdienen, moet je screen aan de volgende voorwaarden voldoen:
Hier onder een voorbeeld van een correcte screenshot:
Let op: de codezin is elke week anders!!
Het is elke week opnieuw mogelijk een duimpje te verdienen voor elk RS-account dat je bezit. Wanneer je met twee accounts member bent, je haalt in een week met beide accounts de recource cap en je post hier van beide accounts een screenshot van, dan krijg je dus ook twee Citadelduimpjes.
Mvg, de MOLs
|
|
|
|
|
Resource | Upkeep | Upgrades | Subtotaal | Customisations | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logs | 3560 | 1856 | 5416 | 61234 | 66650 | |
Stone | 1330 | 320 | 1650 | 0 | 1650 | |
Charcoal* | (4365) | (9096) | (13461) | (44119) | (57580) | |
Metal Ore* | (1990) | (0) | (1990) | (44119) | (46109) | |
Metal Bars | 1990 | 0 | 1990 | 44119 | 46109 | |
Precious Ore* | (2375) | (9096) | (11471) | (0) | (11471) | |
Precious Bars | 2375 | 9096 | 11471 | 0 | 11471 | |
Cloth | 4025 | 4299 | 8324 | 0 | 8324 | |
Rations | 4155 | 24199 | 28354 | 13232 | 41586 |
Bedankt voor jullie bijdrage!
* 1 Charcoal en 1 Metal Ore = 1 Metal Bar, en 1 Charcoal en 1 Precious ore = 1 Precious Bar - kijk dus even hoeveel metal en precious bars we nog moeten. Houd ook in gedachten dat als de tick er is, en er nog ore en/of charcoal is, deze WEG GAAN. Smelt dus ook bars als je ore/charcoal haalt.
Jevy1 Rune Member (6.9) | Wekelijkse bijdrage is terug geleverd  25-8-2011 22:59 | ||
Illimitee Black Member (3.0) |  26-8-2011 15:58 | ||
Pulpf Inactief | done.
 26-8-2011 17:10 | ||
Hendrik73 Rune Member (6.9) |  26-8-2011 23:06 | ||
Dutchgirl_69 Inactief | Â 27-8-2011 13:10 | ||
Pttim Moderator (7) |  28-8-2011 20:22 | ||
Nollie28 Operator (8) | Â 28-8-2011 20:56 | ||
Ilovearagorn Leader (9) |  29-8-2011 10:11 | ||
Zubat-freak Inactief | 29-8-2011 12:12 | ||
Elanthiel Leader (9) |  29-8-2011 23:06 | ||
:AutoPost: Gewist lid | De volgende citadel duimpjes werden uitgedeeld voor de periode Tue 23 Aug 2011 tot Tue 30 Aug 2011: Akyla (1)
30-8-2011 11:24 | ||
Zubat-freak Inactief | 3-9-2011 20:25 | ||
Ilovearagorn Leader (9) |  3-9-2011 20:40 | ||
Nollie28 Operator (8) | Yeey nutteloosheid . Â 3-9-2011 20:57 | ||
Mark19100 Inactief | hoplakeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  Sign by Danasoft - For Backgrounds and Layouts
3-9-2011 21:25 |