Als je een Citadelduimpje wil halen post je je screen in dit topic. Om een correcte screen te kunnen maken heb je de code zin van de betreffende week nodig. Als je iets anders te melden hebt rondom de citadel, doe dit niet in dit topic. Dit topic is echt alleen voor screens voor het citadelduimpje.
De codezin van deze week (16/04 t/m 23/04): "Als een haas cappen ook wij deze week."
(Note to staff: pas het chattopic aan of laat het aanpassen)
Deadline: Zondagmiddag.Om een duimpje te verdienen, moet je screen aan de volgende voorwaarden voldoen:
Hier onder een voorbeeld van een correcte screenshot:
Let op: de codezin is elke week anders!!
Het is elke week opnieuw mogelijk een duimpje te verdienen voor elk RS-account dat je bezit. Wanneer je met twee accounts member bent, je haalt in een week met beide accounts de recource cap en je post hier van beide accounts een screenshot van, dan krijg je dus ook twee Citadelduimpjes.
Mvg, de MOLs
|
|
|
|
|
Resource | Upkeep | Upgrades | Subtotaal | Customisations | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logs | 3560 | 1856 | 5416 | 61234 | 66650 | |
Stone | 1330 | 320 | 1650 | 0 | 1650 | |
Charcoal* | (4365) | (9096) | (13461) | (44119) | (57580) | |
Metal Ore* | (1990) | (0) | (1990) | (44119) | (46109) | |
Metal Bars | 1990 | 0 | 1990 | 44119 | 46109 | |
Precious Ore* | (2375) | (9096) | (11471) | (0) | (11471) | |
Precious Bars | 2375 | 9096 | 11471 | 0 | 11471 | |
Cloth | 4025 | 4299 | 8324 | 0 | 8324 | |
Rations | 4155 | 24199 | 28354 | 13232 | 41586 |
Bedankt voor jullie bijdrage!
* 1 Charcoal en 1 Metal Ore = 1 Metal Bar, en 1 Charcoal en 1 Precious ore = 1 Precious Bar - kijk dus even hoeveel metal en precious bars we nog moeten. Houd ook in gedachten dat als de tick er is, en er nog ore en/of charcoal is, deze WEG GAAN. Smelt dus ook bars als je ore/charcoal haalt.
Classicking2 Inactief |  12-9-2011 22:11 | ||
Elanthiel Leader (9) |  12-9-2011 22:15 | ||
Thojohn22 Inactief |  13-9-2011 00:35 | ||
:AutoPost: Gewist lid | De volgende citadel duimpjes werden uitgedeeld voor de periode Tue 06 Sep 2011 tot Tue 13 Sep 2011: Opm3 (1)
13-9-2011 11:24 | ||
Paulus55 Rune Member (6.9) | En dat is 8!  16-9-2011 23:54 | ||
Zubat-freak Inactief | 17-9-2011 20:30 | ||
Ilovearagorn Leader (9) |  17-9-2011 20:38 | ||
Nollie28 Operator (8) |  17-9-2011 20:52 | ||
Pttim Moderator (7) |
17-9-2011 21:36 | ||
Elanthiel Leader (9) |  17-9-2011 22:40 | ||
Pulpf Inactief |  17-9-2011 23:01 | ||
Jevy1 Rune Member (6.9) |  18-9-2011 14:12 | ||
Thojohn22 Inactief |
19-9-2011 13:09 | ||
:AutoPost: Gewist lid | De volgende citadel duimpjes werden uitgedeeld voor de periode Tue 13 Sep 2011 tot Tue 20 Sep 2011: Paulus55 (1)
20-9-2011 11:24 | ||
Paulus55 Rune Member (6.9) | Nummer 9!
20-9-2011 22:05 |